 |
Typ | SUV | Van | Van | Pick-up (Doppelkabine) | SUV | Tourer | |  |
Sitze | | | | | 5 | 6/7 | |  |
Türen | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | | | | 56 mph | |  |
Leistungsgewicht | | | | | | 31.58 hp/ton | |  |
Literleistung | | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | | | | | 9,41 US MPG (Kombiniert) | |
 |
Motor | | | | | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | | | | | Seitenventil-Anordnung | |  |
Hubraum | 226 cu in | 231 cu in | 231 cu in | 245 cu in | 104 cu in | 645 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | | | | | 6 in x 6 in
0.91 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | | | | | | 4.2:1 | |  |
Höchstleistung | 210 PS (Einheit) | 244 PS (Einheit) | 244 PS (Einheit) | 210 PS (Einheit) | 130 PS (Einheit) | 60 PS (Einheit) @ 1200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | 221 ft.lb | | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |  |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Radstand | | | | | | 139 in | |  |
Länge | | | | | | 187 in | |  |
Breite | | 78 in | 78 in | 74 in | | 61 in | |  |
Höhe | | 69 in | 69 in | 72 in | | 101 in | |  |
Spurweite | | | | | | front: 56 in
rear: 56 in | |  |
Leergewicht | | | | | | 4189 lb | |
 |
Motoranordnung | | | | | | Front | |  |
Radantrieb | | | | | Allradantrieb | | |  |
Getriebe | | | | | 6, Automatik
| 4, manuell
| |
|