 |
Motor | Reihen 4 | Boxer 4 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1598 cc | 1498 cc | 5733 cc | 2000 cc | 1598 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 79.00 mm x 81.50 mm
0.97 ratio | 85.00 mm x 66.00 mm
1.29 ratio | 101.60 mm x 88.40 mm
1.15 ratio | 87.4 mm x 83.1 mm
1.05 ratio | 78 mm x 83.6 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 8.50:1 | 10.50:1 | 9.3:1 | 10.7:1 | |
 |
Höchstleistung | 104 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 112 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 304 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 240.3 PS (Einheit) | | |
 |
Maximales Drehmoment | 150 Nm @ 3900 rpm | 133 Nm @ 5200 rpm | 461 Nm @ 3600 rpm | 339 Nm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 5 | | 5 | | | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Luft | Wasser | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | |
 |
Hersteller | | | | Ford | | |
 |
Kennziffer | 1.6 TWINPORT ECOTEC | | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
| 4, manuell
| 6, manuell
| 6, Automatik
| 6, stufenloses Getriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.76 | 1.00 | | 3.07:1 | | |
 |
Lenkung | | | | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | | | | 2.76 | |
 |
Wendekreis | 11.10 m | m | m | m | 10.7 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 280 mm
rear: 264 mm
| | | front: 302 mm
rear: 254 mm
| front: 280 mm
rear: 292 mm
| |
 |
Felgen | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| | | | Front: 7 17 Heck: 7 17
| |
 |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| | | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| |