Beste Werte anzeigen | ||
Preis
| 27.486 € | |
Unterhaltskosten/Jahr | ||
Kraftstoffverbrauch | 27,32 / 41,93 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
CO2-Emissionen | 175 g/km | |
Sende diese Seite an einen Freund/eine Freundin! Fülle das untenstehende Formular aus | ||
Filtern nach: | ||
Beste Werte anzeigen | ||
Preis
| 27.486 € | |
Unterhaltskosten/Jahr | ||
Kraftstoffverbrauch | 27,32 / 41,93 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
CO2-Emissionen | 175 g/km | |