| | | | |
|
Preis
US | $ 39.648 | $ 40.769 | $ 25.323 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | |
|
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 118 mph | 114 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.5s | 11.9s | 11.59s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 56 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 129 g/km | 125 g/km | 99 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Kombi | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | 4 | | |
Türen | 5 | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 118 mph | 114 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.5s | 11.9s | 11.59s | | |
Leistungsgewicht | 90.91 hp/ton | 71.62 hp/ton | | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | | |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 56 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 56 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 125 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | | |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 102 in | 101 in | | | |
Länge | 171 in | 179 in | 146 in | | |
Breite | 71 in | 70 in | 66 in | | |
Höhe | 59 in | 59 in | 55 in | | |
Leergewicht | 2910 lb | 3232 lb | 3329 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 11 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 400 l | 505 l | 680 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 7, Automatik
| | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 34 ft | 36 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| | |
|