Beste Werte anzeigen | ||
Preis
| 35.238 € | |
Unterhaltskosten/Jahr | ||
Kraftstoffverbrauch | 34,04 / 54,7 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
CO2-Emissionen | 139 g/km | |
Sende diese Seite an einen Freund/eine Freundin! Fülle das untenstehende Formular aus | ||
Filtern nach: | ||
Beste Werte anzeigen | ||
Preis
| 35.238 € | |
Unterhaltskosten/Jahr | ||
Kraftstoffverbrauch | 34,04 / 54,7 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
CO2-Emissionen | 139 g/km | |