 |
Motor | W 16 ( 15.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | W 16 (7993º vee) | V 8 | Reihen 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
64 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
64 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 7993 cc | 6349 cc | 7993 cc | 5000 cc | 1991 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 86.00 mm x 86.00 mm
1 ratio | 104.80 mm x 92.00 mm
1.14 ratio | 86 mm x 86 mm
1 ratio | 91.7 mm x 95.25 mm
0.96 ratio | 60.00 mm x 88.00 mm
0.68 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 8.98:1 | 8.3:1 | 9.0:1 | | |
 |
Höchstleistung | 1001 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 1061 PS (Einheit) @ 6950 rpm | 1200 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 1115 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 132 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 1250 Nm @ 2200 rpm | 1113 Nm @ 6200 rpm | 1500 Nm @ 5000 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7200 | | 7250 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Bioethanol | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Mitte | Heck | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 6, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.80 | 0.66 | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.5 | | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | m | m | m | 11. m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 400 mm
rear: 380 mm
| front: 356 mm
rear: 356 mm
| | front: 397 mm
rear: 380 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 9 19 Heck: 12.5 20
| | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| | |
 |
Reifen | | Front: 235/35 R19 Heck: 335/30 R20
| | Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| | |