 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | V 8 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2987 cc | 2499 cc | 2461 cc | 2460 cc | 3818 cc | 1998 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | | | | 92.00 mm x 71.80 mm
1.28 ratio | 86.00 mm x 86.00 mm
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | | | 9.00:1 | 9.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 174 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 221 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 264 PS (Einheit) @ 5300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 510 Nm @ 1600 rpm | 330 Nm @ 1800 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 305 Nm @ 4000 rpm | 352 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | | 6300 | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | Quer | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
| 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 4, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 1.00 | 0.70 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 4 | | | | 2.75 | |
 |
Wendekreis | 11.90 m | 12.00 m | 11.90 m | 11.80 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 315 mm
rear: 292 mm
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 235/55 R17W Heck: 235/55 R17W
| | Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| |