|
Leistungsgewicht | 276.19 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 364 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.1 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.90:1 | | |
Höchstleistung | 406 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 400 ft.lb @ 4400 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6500 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 106 in | | |
Länge | 175 in | | |
Breite | 73 in | | |
Höhe | 49 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 61 in | | |
Leergewicht | 3241 lb | | |
Gewichtsverteilung | 51.00 | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.280 | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.57 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Wendekreis | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 8.5 18 Heck: 10 19
| | |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 285/35 R19
| |
|