| | | |
|
Preis
GB | £ 35.151 | £ 32.425 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 134 cu in | 140 cu in | |
|
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) | 145 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 284 ft.lb | 258 ft.lb @ 1250 rpm | |
|
Kraftstoffverbrauch | 22,62 / 29,4 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | 233 g/km | |
|
Typ | Kleintransporter | Kleintransporter | | |
Sitze | 3 | 3 | | |
Türen | 2 | 2 | |
|
Kraftstoffverbrauch | 22,62 / 29,4 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 21,78 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | 233 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 134 cu in | 140 cu in | | |
Höchstleistung | 155 PS (Einheit) | 145 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 284 ft.lb | 258 ft.lb @ 1250 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 148 in | 171 in | | |
Länge | 252 in | 244 in | | |
Breite | 78 in | 81 in | | |
Höhe | 103 in | 98 in | | |
Leergewicht | 4987 lb | 4343 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 12.280 l | 12.480 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 0 ft | 52 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/75 R16 Heck: 195/75 R16
| Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| |
|