 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | | | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | | | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 6162 cc | 6749 cc | 4390 cc | | 1339 cc | 6209 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 103.25 mm x 92.00 mm
1.12 ratio | 92 mm x 85 mm
1.08 ratio | 81.00 mm x 71.00 mm
1.14 ratio | | | 102 mm x 94 mm
1.09 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | 11.00:1 | 8.80:1 | | | 11.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 406 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 460 PS (Einheit) @ 5350 rpm | 324 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | 98 PS (Einheit) | 510 PS (Einheit) @ 6800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 556 Nm @ 4300 rpm | 720 Nm @ 3500 rpm | 363 Nm @ 5000 rpm | | | 630 Nm @ 5200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6000 | | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 7 | | | | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| | 1, stufenloses Getriebe
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.67 | 0.69 | 0.80 | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.5 | | 3.5 | | | | |
 |
Wendekreis | m | m | 13.60 m | m | m | 11.60 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 355 mm
rear: 365 mm
| front: 374 mm
rear: 370 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 8 20 Heck: 9 20
| | | | | | |
 |
Reifen | Front: 245/45 R20 Heck: 245/45 R20
| Front: 265/790 R540 Heck: 265/790 R540
| | | Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 295/45 R19 Heck: 295/45 R19
| |