| | | |
|
Preis
US | $ 36.569 | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | V 8 | |
|
Hubraum | 97 cu in | 412 cu in | |
|
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 512 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 115 ft.lb @ 4400 rpm | 752 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 102 mph | 184 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.5s | 5.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 34,59 / 47,04 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 9,3 / 19,93 / 13,92 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 130 g/km | 393 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Limousine | | |
Sitze | 5 | 4 | | |
Türen | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 102 mph | 184 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.5s | 5.3s | | |
Leistungsgewicht | 96 hp/ton | 198.07 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 34,59 / 47,04 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 9,3 / 19,93 / 13,92 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 130 g/km | 393 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | V 8 | | |
Hubraum | 97 cu in | 412 cu in | | |
Höchstleistung | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 512 PS (Einheit) @ 4200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 115 ft.lb @ 4400 rpm | 752 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | |
Kennziffer | M16A | | |
|
Radstand | 102 in | 129 in | | |
Länge | 169 in | 219 in | | |
Breite | 69 in | 76 in | | |
Höhe | 62 in | 60 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | | |
Leergewicht | 2756 lb | 5699 lb | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | 25 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 875 l | 443 l | |
|
Motoranordnung | | Front | | |
Motorausrichtung | | Längs | | |
Radantrieb | | Heckantrieb | | |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 8, Automatik
| | |
Servolenkung | | Ja | | |
Wendekreis | 34 ft | 0 ft | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 265/45 R20 Heck: 265/45 R20
| |
|
Anzahl gebaut | | 60 | |
|