| | | | |
 |
Preis
  GB | | £ 34.155 | £ 39.519 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 134 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
 |
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 121 mph | 112 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 10.9s | 13.2s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | | 61,41 / 74,34 / 68,9 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 55,39 / 67,26 / 62,78 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | | 108 g/km | 119 g/km | |
 |
Typ | | Kombi | Kombi | |  |
Sitze | | 5 | 5 | |  |
Türen | 4 | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 121 mph | 112 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 10.9s | 13.2s | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 61,41 / 74,34 / 68,9 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 55,39 / 67,26 / 62,78 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | | 108 g/km | 119 g/km | |
 |
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 134 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |  |
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | | Diesel | Diesel / Strom | |  |
Kühlmittel | | | Wasser | |  |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | | 109 in | 111 in | |  |
Länge | | 182 in | 190 in | |  |
Breite | 78 in | 75 in | 73 in | |  |
Höhe | 80 in | 58 in | 61 in | |  |
Leergewicht | | 3589 lb | 3785 lb | |  |
Tankinhalt | | 15 UK Gal | 15 UK Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 430 l | 575 l | |
 |
Motoranordnung | | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | | 6, manuell
| 6, Automatik
| |  |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.58 | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 39 ft | 37 ft | |  |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | | Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |
|