| | | | |
 |
Preis
  DE | 46.083 € | 26.297 € | 15.290 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
 |
Hubraum | 131 cu in | 140 cu in | 53 cu in | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 84 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | | 108 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 11.18s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 48 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 215 g/km | 214 g/km | 95 g/km | |
 |
Typ | Kleinbus | Kleintransporter | Cabriolet | |  |
Sitze | 9 | 3 | 4 | |  |
Türen | 4 | 2 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | | 108 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 11.18s | |  |
Leistungsgewicht | 51.02 hp/ton | 71.22 hp/ton | 97.11 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 48 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 215 g/km | 214 g/km | 95 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |  |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |  |
Hubraum | 131 cu in | 140 cu in | 53 cu in | |  |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 84 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Radstand | 135 in | 150 in | | |  |
Länge | 206 in | 225 in | 140 in | |  |
Breite | 75 in | 81 in | 64 in | |  |
Höhe | 75 in | 89 in | 59 in | |  |
Leergewicht | 6482 lb | 3715 lb | 1907 lb | |  |
Tankinhalt | 20 US Gal | 24 US Gal | 9 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 3.650 l | | 500 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |  |
Servolenkung | | Ja | Ja | |  |
Wendekreis | 41 ft | 44 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |  |
Reifen | Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| | |
|