|
Kraftstoff | Diesel / Strom | |
|
Radstand | 100 in | | |
Länge | 164 in | | |
Breite | 68 in | | |
Höhe | 61 in | | |
Spurweite | front: 58 in
rear: 59 in | | |
Leergewicht | 2601 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.72 | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 | | |
Wendekreis | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| | |
Reifen | Front: 195/60 R16 Heck: 195/60 R16
| |
|