 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | Reihen 5 | Boxer 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 4701 cc | 5300 cc | 5300 cc | 3700 cc | 3000 cc | 3564 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 86 mm
1.08 ratio | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | 96 mm x 102 mm
0.94 ratio | 89.20 mm x 80.00 mm
1.12 ratio | 94 mm x 102 mm
0.92 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.0:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 10.0:1 | 10.70:1 | 11.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 302 PS (Einheit) @ 4600 rpm | 315 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 315 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 242 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 220 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 302 PS (Einheit) @ 6950 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 289 Nm @ 4400 rpm | 366 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.69 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | | Ja | |
 |
Wendekreis | 13.4 m | 14.4 m | 15.6 m | 13.5 m | 11.20 m | 12 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 7 16 Heck: 7 16
| |
 |
Reifen | Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| Front: 265/65 R18 Heck: 265/65 R18
| Front: 265/65 R18 Heck: 265/65 R18
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| | Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| |