|
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 370 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.13 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.30:1 | | |
Höchstleistung | 431 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 420 ft.lb @ 4800 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6400 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Hauptlager | 5 | | |
Bauweise | Gusseisen block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 116 in | | |
Länge | 198 in | | |
Breite | 76 in | | |
Höhe | 57 in | | |
Spurweite | front: 63 in
rear: 63 in | | |
Bodenabstand | 6 in | | |
Frontbereich | 2.35 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.353 | | |
Tankinhalt | 19 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.50 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.75 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 14 in
| | |
Felgen | Front: 9 20 Heck: 9 20
| | |
Reifen | Front: 245/45 R20 Heck: 255/45 R20
| |
|