 |
Typ | Pick-up (Doppelkabine) | | Limousine | | Limousine | |  |
Sitze | | | 4/5 | | 4/5 | |  |
Türen | 4 | 4 | 4 | | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | 104 mph | | | |  |
Leistungsgewicht | | | | | 219.23 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | | | Reihen 4 | | V 8 | |  |
Ventilsteuerung | | | Einfache oben liegende Nockenwelle | | OHV-Ventilsteuerung | |  |
Ventile | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 379 cu in | 318 cu in | 109 cu in | 219 cu in | 348 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | | 3 in x 3 in
0.94 ratio | | | |  |
Verdichtungsverhältnis | | | 10.00:1 | | | |  |
Höchstleistung | 316 PS (Einheit) | 435 PS (Einheit) | 91 PS (Einheit) | 430 PS (Einheit) | 358 PS (Einheit) | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | 395 ft.lb | |  |
Kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | | Benzin | |  |
Hauptlager | | | 5 | | | |  |
Kühlmittel | | | Wasser | | Wasser | |
 |
Radstand | | | 100 in | | 117 in | |  |
Länge | | | 173 in | | 186 in | |  |
Breite | 96 in | 79 in | 66 in | | 74 in | |  |
Höhe | 77 in | 57 in | 54 in | | 56 in | |  |
Spurweite | | | front: 55 in
rear: 56 in | | front: 63 in
rear: 63 in | |  |
Leergewicht | | | | | 3600 lb | |  |
Frontbereich | | | 1.83 | | | |  |
Cx | | | | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | | 0.400 | | | |
 |
Motoranordnung | | | Front | | Front | |  |
Motorausrichtung | | | Längs | | Längs | |  |
Radantrieb | | | Heckantrieb | | Heckantrieb | |  |
Getriebe | | | 5, manuell
| | 4, Automatik
| |
|