|
Leistungsgewicht | 253.82 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 181 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.12 ratio | | |
Höchstleistung | 266 PS (Einheit) | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 105 in | | |
Länge | 166 in | | |
Breite | 76 in | | |
Höhe | 46 in | | |
Leergewicht | 2310 lb | | |
Gewichtsverteilung | 39.00 | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | |
|
Motoranordnung | Mitte | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 13 in
| | |
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 9.5 19
| | |
Reifen | Front: 245/35 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|