 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
 |
Hubraum | 1796 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 3564 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.00 mm x 85.00 mm
0.96 ratio | 77 mm x 86 mm
0.9 ratio | 77.00 mm x 85.80 mm
0.9 ratio | 77.00 mm x 85.80 mm
0.9 ratio | 94 mm x 85.6 mm
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 11.00:1 | 11.00:1 | 10.50:1 | | |
 |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 175 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 455 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 240 Nm @ 3000 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | 260 Nm @ 1600 rpm | 603 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | 6500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Quer | Quer | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.84 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.4 | 2.4 | | 2.35 | |
 |
Wendekreis | 10.80 m | 10.7 m | 10.7 m | 10.66 m | 11.7 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 288 mm
rear: 278 mm
| front: 280 mm
rear: 259 mm
| front: 280 mm
rear: 259 mm
| front: 294 mm
rear: 259 mm
| front: 370 mm
rear: 339 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 8 16
| Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 9 18 Heck: 9.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 225/50 R16
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 255/35Z R18 Heck: 275/35Z R18
| |