|
Typ | Limousine | | |
Sitze | 4/5 | | |
Türen | 4 | |
|
Leistungsgewicht | 109.82 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 138 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.60:1 | | |
Höchstleistung | 161 PS (Einheit) @ 6500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 153 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
Kennziffer | 2.3L Duratec-HE | |
|
Radstand | 112 in | | |
Länge | 191 in | | |
Breite | 74 in | | |
Höhe | 59 in | | |
Spurweite | front: 63 in
rear: 63 in | | |
Leergewicht | 3232 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| | |
höchste Übersetzung | 0.69 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.71 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|