 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 366 cu in | 346 cu in | 378 cu in | 378 cu in | 110 cu in | 91 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
1.12 ratio | 4 in x 4 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
0.89 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 10.2:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.50:1 | 9.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 319 PS (Einheit) @ 4600 rpm | 381 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 403 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 403 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 140 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 91 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 128 ft.lb @ 4300 rpm | 88 ft.lb @ 4700 rpm | |
 |
Kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.73 | 0.75 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | | |
 |
Wendekreis | 49 ft | 39 ft | 39 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Reifen | Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 275/55 R20 Heck: 275/55 R20
| Front: 285/45 R22 Heck: 285/45 R22
| Front: 285/45 R22 Heck: 285/45 R22
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| | |