 |
Motor | V 12 | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | Reihen 4 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 5935 cc | 7994 cc | 6496 cc | 1994 cc | 4473 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 88.00 mm x 89.00 mm
0.99 ratio | 90.80 mm x 77.00 mm
1.18 ratio | 92.50 mm x 84.10 mm
1.1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 11.00:1 | 8.00:1 | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 510 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 669 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 670 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 519 PS (Einheit) | 241 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 570 Nm @ 5750 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 660 Nm @ 6500 rpm | 539 Nm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 7800 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | Trockensumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| | |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.94 | 0.92 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | 2.7 | | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | m | 12.55 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | | |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 343 mm
rear: 343 mm
| front: 380 mm
rear: 380 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 10 18 Heck: 10 18
| | Front: 8.5 18 Heck: 13.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| Front: 245/35 R18 Heck: 335/35 R18
| | |