|
Typ | SUV | SUV | SUV | | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 110 mph | 117 mph | 35 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.5s | 12.4s | 11.0s | | | |
Leistungsgewicht | 95.53 hp/ton | 77.57 hp/ton | 93.52 hp/ton | | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 29,4 US MPG (Kombiniert) | 45,23 US MPG (Kombiniert) | 32,67 US MPG (Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | 189 g/km | 137 g/km | 189 g/km | | |
|
Motor | | | | V 2 | | |
Ventilsteuerung | | | | Einlass oben, Auspuff seitlich | | |
Ventile | | | | 2 valves per cylinder
4 total valves | | |
Hubraum | 122 cu in | 89 cu in | 122 cu in | 61 cu in | | |
Bohrung x Hub | | | | 3 in x 4 in
0.8 ratio | | |
Höchstleistung | 141 PS (Einheit) | 110 PS (Einheit) | 150 PS (Einheit) | 7 PS (Einheit) | | |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | |
|
Radstand | 109 in | 104 in | 104 in | 76 in | | |
Länge | 179 in | 170 in | 170 in | | | |
Breite | 70 in | 70 in | 70 in | | | |
Höhe | 65 in | 64 in | 64 in | | | |
Leergewicht | 3254 lb | 3126 lb | 3536 lb | | | |
Kofferraumvolumen | 130 l | 410 l | 410 l | | |
|
Motoranordnung | | | | Front | | |
Motorausrichtung | | | | Längs | | |
Radantrieb | | | | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, Automatik
| 3, manuell
| | |
Reifen | Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| | |
|