|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 79 cu in | 97 cu in | 79 cu in | 119 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.07 ratio | 3 in x 3 in
1.26 ratio | 3 in x 3 in
1.07 ratio | 3 in x 3 in
1.1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 9.50:1 | 10.40:1 | 9.60:1 | |
|
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 7400 rpm | 156 PS (Einheit) @ 7600 rpm | 140 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 188 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |