|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 1288 cc | 1592 cc | 1288 cc | 1946 cc | |
|
Bohrung x Hub | 76.00 mm x 71.00 mm
1.07 ratio | 86.00 mm x 68.50 mm
1.26 ratio | 76.00 mm x 71.00 mm
1.07 ratio | 88.00 mm x 80.00 mm
1.1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 9.50:1 | 10.40:1 | 9.60:1 | |
|
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 7400 rpm | 156 PS (Einheit) @ 7600 rpm | 140 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 188 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |