 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1598 cc | 1595 cc | 1595 cc | 1598 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 77.00 mm x 85.80 mm
0.9 ratio | 81.00 mm x 77.40 mm
1.05 ratio | 81.00 mm x 77.40 mm
1.05 ratio | 79.50 mm x 80.50 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 102 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 102 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 133 PS (Einheit) @ 6750 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 280 Nm @ 2000 rpm | 148 Nm @ 3800 rpm | 148 Nm @ 3800 rpm | 160 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.82 | 0.81 | 0.81 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.5 | | | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 10.70 m | 10.70 m | 10.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 316 mm
rear: 280 mm
| | | front: 280 mm
rear: 240 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| |
 |
Reifen | Front: 205/45 R17 Heck: 205/45 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/45 R16 Heck: 195/45 R16
| |