|
Motor | V 8 | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 5461 cc | 2979 cc | 3496 cc | 3726 cc | |
|
Bohrung x Hub | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | 10.20:1 | 10.00:1 | 10.30:1 | |
|
Höchstleistung | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 327 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 530 Nm @ 2800 rpm | 450 Nm @ 1500 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 6200 | 6750 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | | Ja | | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
höchste Übersetzung | 0.73 | 0.69 | | 0.74 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | 2.98 | 2.98 | |
|
Wendekreis | 11.25 m | 12.20 m | 12.1 m | 12 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 374 mm
rear: 345 mm
| | front: 311 mm
rear: 324 mm
| |
|
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
|
Reifen | Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| |