|
Motor | Reihen 4 | Boxer 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Boxer 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 120 cu in | 72 cu in | 91 cu in | 91 cu in | 82 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.95 ratio | 3 in x 2 in
1.36 ratio | 3 in x 3 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
1.19 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 8.80:1 | 9.00:1 | 8.00:1 | 9.00:1 | |
|
Höchstleistung | 133 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 63 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 86 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 117 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 78 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 134 ft.lb @ 3000 rpm | 65 ft.lb @ 3200 rpm | 89 ft.lb @ 3600 rpm | 123 ft.lb @ 3200 rpm | 89 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | 6000 | | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
|
Hauptlager | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
|
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | |