|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Reihen 5 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | |
|
Hubraum | 107 cu in | 98 cu in | 152 cu in | 152 cu in | 146 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 3 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 18.45:1 | |
|
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 192 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 192 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 120 ft.lb @ 3900 rpm | 108 ft.lb @ 4200 rpm | 161 ft.lb @ 5000 rpm | 161 ft.lb @ 5000 rpm | 225 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 0.81 | 0.71 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 38 ft | 38 ft | 36 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| front: 11 in
rear: 10 in
| front: 11 in
rear: 10 in
| front: 11 in
rear: 10 in
| front: 11 in
rear: 10 in
| |
|
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/60 R15 Heck: 205/60 R15
| Front: 205/60 R15 Heck: 205/60 R15
| Front: 205/60 R15 Heck: 205/60 R15
| |