|
Motor | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
|
Hubraum | 362 cu in | 326 cu in | 326 cu in | 362 cu in | 362 cu in | 364 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.18 ratio | 4 in x 3 in
1.18 ratio | 4 in x 3 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.11 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 9.75:1 | 9.75:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.00:1 | |
|
Höchstleistung | 456 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 354 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 354 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
|
Maximales Drehmoment | 410 ft.lb @ 5000 rpm | 369 ft.lb @ 4300 rpm | 369 ft.lb @ 4300 rpm | 400 ft.lb @ 5000 rpm | 400 ft.lb @ 5000 rpm | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
|
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| 6, manuell
| 5, Automatik
| 6, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | | | | 0.62 | | | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.73 | | | 2.76 | 2.76 | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 37 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 13 in
| front: 14 in
rear: 11 in
| front: 14 in
rear: 11 in
| front: 14 in
rear: 13 in
| front: 14 in
rear: 13 in
| | |
|
Felgen | Front: 9 19 Heck: 10 19
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 8 18 Heck: 9 18
| Front: 8 18 Heck: 9 18
| | |
|
Reifen | Front: 255/40 R19 Heck: 285/40 R19
| Front: 255/50 R18 Heck: 255/50 R18
| Front: 255/50 R18 Heck: 255/50 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 265/35 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 265/35 R18
| | |