| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 17.500 € | 19.481 € | 21.750 € | 24.550 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 83 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 89 ft.lb @ 4000 rpm | 97 ft.lb @ 3800 rpm | 148 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 110 mph | 119 mph | 119 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.1s | 10.9s | 10.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,55 / 50,04 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 138 g/km | 135 g/km | 139 g/km | 139 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 5 | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 110 mph | 119 mph | 119 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.1s | 10.9s | 10.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 72.22 hp/ton | 76.99 hp/ton | 86.15 hp/ton | 86.15 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,55 / 50,04 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 51,13 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 138 g/km | 135 g/km | 139 g/km | 139 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 83 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 78 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 89 ft.lb @ 4000 rpm | 97 ft.lb @ 3800 rpm | 148 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 99 in | 97 in | 106 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 160 in | 156 in | 176 in | 176 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 68 in | 66 in | 72 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 57 in | 58 in | 58 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | | front: 62 in
rear: 63 in | front: 62 in
rear: 63 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 2381 lb | 2434 lb | 3071 lb | 3071 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 12 US Gal | 12 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 270 l | 280 l | 370 l | 370 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 37 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 215/45 R16 Heck: 215/45 R16
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |
|