| | | | | |
|
Preis
GB | £ 22.022 | £ 21.285 | £ 21.306 | £ 24.030 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 214 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 116 mph | 111 mph | 109 mph | 119 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 12.9s | 12.1s | 12.5s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 118 g/km | 119 g/km | 114 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Geländewagen | Limousine | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 116 mph | 111 mph | 109 mph | 119 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 12.9s | 12.1s | 12.5s | | |
Leistungsgewicht | 79.55 hp/ton | 72.64 hp/ton | 74.47 hp/ton | 68.9 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 118 g/km | 119 g/km | 114 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 214 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 102 in | 101 in | 101 in | 109 in | | |
Länge | 171 in | 165 in | 166 in | 190 in | | |
Breite | 71 in | 70 in | 71 in | 72 in | | |
Höhe | 59 in | 58 in | 66 in | 57 in | | |
Leergewicht | 2910 lb | 2732 lb | 3109 lb | 3360 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 400 l | 350 l | 322 l | 595 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 34 ft | 36 ft | 34 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|