| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 21.800 | £ 67.321 | £ 68.372 | £ 57.818 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 182 cu in | 180 cu in | 195 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 160 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 140 mph | 99 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 7.50s | 14.8s | 9.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 29,77 US MPG (Kombiniert) | 16,45 / 26,73 / 21,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 209.0 g/km | 288 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Pick-up (Doppelkabine) | SUV | Geländewagen | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 6 | 4/5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 5 | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 140 mph | 99 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 7.50s | 14.8s | 9.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 81.19 hp/ton | 119.15 hp/ton | 70.8 hp/ton | 93.68 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 29,77 US MPG (Kombiniert) | 16,45 / 26,73 / 21,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 209.0 g/km | 288 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 182 cu in | 180 cu in | 195 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 17.70:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 224 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 160 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 120 in | 108 in | 94 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 186 in | 178 in | 178 in | 173 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 68 in | 72 in | 76 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 65 in | 66 in | 72 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 62 in
rear: 63 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Bodenabstand | | 7 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3693 lb | 4145 lb | 4982 lb | 4707 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.350 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 20 US Gal | 17 US Gal | 25 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | | 450 l | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | Längs | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 7, Automatik
| 5, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.73 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 39 ft | 38 ft | 0 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| |
|