| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 24.640 € | 23.658 € | 26.259 € | 27.107 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 92 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 92 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 133 ft.lb @ 1750 rpm | 159 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 113 mph | 90 mph | 109 mph | 121 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 17.1s | 13.8s | 11.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 51,13 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 35,64 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 137 g/km | 191 g/km | 130 g/km | 99 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Van | Kleintransporter | Van | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 3 | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 2 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 113 mph | 90 mph | 109 mph | 121 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.7s | 17.1s | 13.8s | 11.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 20.2s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 37.7s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 100.79 hp/ton | 55.39 hp/ton | 70.07 hp/ton | 83.64 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 51,13 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 35,64 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 137 g/km | 191 g/km | 130 g/km | 99 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 92 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 92 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 133 ft.lb @ 1750 rpm | 159 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 100 in | 118 in | 109 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 162 in | 189 in | 168 in | 168 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 75 in | 69 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 63 in | 76 in | 64 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 2800 lb | 3662 lb | 2895 lb | 3031 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 13 US Gal | 21 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 222 l | 5.000 l | 550 l | 251 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | 3.9 | 3.2 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 34 ft | 40 ft | 38 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/45 R18 Heck: 225/45 R18
| Front: 215/65 R15 Heck: 215/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|