|
Motor | V 6 | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | Boxer 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 3456 cc | 2996 cc | 3496 cc | 2893 cc | |
|
Bohrung x Hub | | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 89 mm x 79 mm
1.13 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | | 10.70:1 | 10.00:1 | 11.50:1 | |
|
Höchstleistung | 249 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 255 PS (Einheit) @ 7200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 317 Nm @ 4800 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 290 Nm @ 4400 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 6200 | 7500 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | | Ja | | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Heck | |
|
Motorausrichtung | | Längs | | Längs | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
|
höchste Übersetzung | | 0.85 | | 0.84 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.79 | | 2.98 | | |
|
Wendekreis | 11.40 m | 11 m | 12.1 m | 11.1 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 324 mm
rear: 320 mm
| | front: 318 mm
rear: 299 mm
| |
|
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| |
|
Reifen | Front: 235/55 R19 Heck: 235/55 R19
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| |