| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 20.752 € | 55.055 € | 65.110 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 195 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 124 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.4s | 9.90s | 9.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 233 g/km | 191.0 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Pick-up | SUV | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2+2 | 4/5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 106 mph | 124 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.4s | 9.90s | 9.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 82.18 hp/ton | 89.14 hp/ton | 93.68 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 33,13 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 233 g/km | 191.0 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 133 cu in | 195 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | ![](/images/pixel.gif) |
Hauptlager | | 5 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 118 in | 105 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 200 in | 182 in | 173 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 68 in | 71 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 64 in | 66 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3836 lb | 3858 lb | 4707 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.59 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 17 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | | 510 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 4 | 3.1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| |
|