| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 21.503 € | 71.465 € | 46.450 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | V 6 | | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 166 cu in | 153 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 207 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 325 ft.lb @ 1900 rpm | 332 ft.lb | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 143 mph | 122 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.3s | 10.68s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 35,64 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 223 g/km | 210 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Pick-up | Limousine | SUV | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2/3 | 5 | 7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 143 mph | 122 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.3s | 10.68s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 16.8s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 30.4s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 79.44 hp/ton | 120.14 hp/ton | 79.83 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,28 / 35,64 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 223 g/km | 210 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | V 6 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 166 cu in | 153 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 207 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 325 ft.lb @ 1900 rpm | 332 ft.lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 118 in | 110 in | 111 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 200 in | 193 in | 190 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 71 in | 72 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 69 in | 57 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | | front: 63 in
rear: 63 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bodenabstand | | | 7 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3968 lb | 3799 lb | 5247 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 21 US Gal | 22 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | | 468 l | 838 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 4 | 3.3 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 41 ft | 39 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 235/75 R15 Heck: 235/75 R15
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/65 R18 Heck: 235/65 R18
| |
|