| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 24.085 € | 46.450 € | 59.215 € | 113.102 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | | V 6 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 153 cu in | 183 cu in | 181 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 241 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 250 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 332 ft.lb | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 406 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 122 mph | 152 mph | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 10.68s | 7.7s | 6.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,52 / 42 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 210 g/km | 189 g/km | 176 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Pick-up | SUV | Coupé | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2/3 | 7 | 2+2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 5 | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 122 mph | 152 mph | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 10.68s | 7.7s | 6.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | | 28.4s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 79.44 hp/ton | 79.83 hp/ton | 141.27 hp/ton | 132.28 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,31 / 34,54 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,52 / 42 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 244 g/km | 210 g/km | 189 g/km | 176 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | | V 6 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 152 cu in | 153 cu in | 183 cu in | 181 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 190 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 241 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 250 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 332 ft.lb | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 406 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 118 in | 111 in | 107 in | 123 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 200 in | 190 in | 190 in | 207 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 71 in | 74 in | 74 in | 77 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 69 in | 68 in | 55 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 63 in
rear: 63 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Bodenabstand | | 7 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3968 lb | 5247 lb | 3761 lb | 4167 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 22 US Gal | 17 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | | 838 l | 210 l | 510 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | | Quer | Längs | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| 8, Automatik
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 4 | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 41 ft | 38 ft | 0 ft | 42 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 245/70 R16 Heck: 245/70 R16
| Front: 235/65 R18 Heck: 235/65 R18
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| |
|