| | | | | |
|
Preis
DE | 47.865 € | 55.055 € | 26.281 € | 24.610 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 131 cu in | 133 cu in | 150 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | 91 mph | | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.4s | 9.90s | | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,78 US MPG (Kombiniert) | | |
|
CO2-Emissionen | 215 g/km | 191.0 g/km | | 215 g/km | |
|
Typ | Van | SUV | Kleintransporter | Kleintransporter | | |
Sitze | 4/6 | 4/5 | 3 | 3 | | |
Türen | 4 | 5 | 2 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | 91 mph | | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.4s | 9.90s | | | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | | |
Leistungsgewicht | 71.43 hp/ton | 89.14 hp/ton | 36.33 hp/ton | 32.49 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,78 US MPG (Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | 215 g/km | 191.0 g/km | | 215 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 5 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | | |
Hubraum | 131 cu in | 133 cu in | 150 cu in | 122 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | | |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | |
Hauptlager | | 5 | | | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 126 in | 105 in | 128 in | 122 in | | |
Länge | 187 in | 182 in | 206 in | 188 in | | |
Breite | 75 in | 71 in | 78 in | 75 in | | |
Höhe | 74 in | 66 in | 95 in | 77 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | | |
Leergewicht | 4630 lb | 3858 lb | 6614 lb | 6107 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | | |
Frontbereich | | 2.59 | | | | |
Cx | | | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 430 l | 510 l | 7.500 l | 5.000 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | | | |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 40 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | | |
Reifen | Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 205/75 R16C Heck: 205/75 R16C
| Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| |
|