| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 33.906 € | 23.400 € | 26.970 € | 27.225 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 131 cu in | 134 cu in | 134 cu in | 140 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 85 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 96 PS (Einheit) @ 2900 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 177 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | | 81 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 31,78 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 214 g/km | 208 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 6 | 3 | 3 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 3 | 2 | 2 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | | 81 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 51.02 hp/ton | 51.36 hp/ton | 54.2 hp/ton | 27.43 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 33,13 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 31,78 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 214 g/km | 208 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 131 cu in | 134 cu in | 134 cu in | 140 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 85 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 100 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 96 PS (Einheit) @ 2900 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 243 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 177 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 135 in | 115 in | 118 in | 130 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 206 in | 191 in | 195 in | 236 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 75 in | 78 in | 81 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 75 in | 79 in | 89 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 6482 lb | 3649 lb | 4068 lb | 7716 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 20 US Gal | 21 US Gal | 24 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 3.650 l | 5.620 l | 8.000 l | 12.000 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | | Quer | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 41 ft | 35 ft | 36 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 195/70 R15 Heck: 195/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 195/75 R16 Heck: 195/75 R16
| |
|