| | | | |
|
Preis
GB | £ 33.608 | £ 26.316 | £ 26.773 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 150 cu in | 183 cu in | 131 cu in | |
|
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 157 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 89 mph | | 91 mph | |
|
Kraftstoffverbrauch | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | | | 237 g/km | |
|
Typ | Kleinbus | Kleintransporter (Doppelkabine) | Kleinbus | | |
Sitze | 9 | 6 | 6 | | |
Türen | 5 | 3 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 89 mph | | 91 mph | | |
Leistungsgewicht | 36.33 hp/ton | 81.35 hp/ton | 29.93 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | | | 237 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Hubraum | 150 cu in | 183 cu in | 131 cu in | | |
Höchstleistung | 109 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 157 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 88 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 144 in | 159 in | 126 in | | |
Länge | 232 in | 234 in | 197 in | | |
Breite | 78 in | 81 in | 75 in | | |
Höhe | 106 in | 89 in | 75 in | | |
Leergewicht | 6614 lb | 4255 lb | 6482 lb | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | | | 3.160 l | | |
Hochdach | 1 | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | | |
Wendekreis | 40 ft | 47 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/75 R16C Heck: 205/75 R16C
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| |
|