 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3496 cc | 2792 cc | 5409 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 89.00 mm x 74.80 mm
1.19 ratio | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.00:1 | 9.50:1 | 8.4:1 | |
 |
Höchstleistung | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 270 Nm @ 2400 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 400 Nm @ 1900 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6200 | | 6250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | 0.63 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.98 | 2.8 | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 12.1 m | 10.90 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 356 mm
rear: 300 mm
| |
 |
Felgen | | | | Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |