|
Motor | V 6 | V 8 | V 8 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 241 cu in | 293 cu in | 293 cu in | 293 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.99 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.16 ratio | 4 in x 3 in
1.16 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | |
|
Höchstleistung | 236 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 302 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 41 ft | 47 ft | 47 ft | 47 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|
Reifen | Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| |