 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2488 cc | 2401 cc | 2488 cc | 2378 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | 88 mm x 96 mm
0.92 ratio | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | 87 mm x 100 mm
0.87 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.3:1 | 9.8:1 | 9.7:1 | 9.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 153 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 158 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 161 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 162 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Autogas (LPG) | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 11.2 m | 11.2 m | 11.4 m | 12.2 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| Front: 215/45 R18 Heck: 215/45 R18
| Front: 215/70 R17 Heck: 215/70 R17
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| |