 |
Motor | Reihen 4 | V 8 | Reihen 4 | Reihen 4 | V 12 | V 12 (60º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 1796 cc | 3999 cc | 2354 cc | 1399 cc | 7312 cc | 5987 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82 mm x 85 mm
0.96 ratio | 92 mm x 75 mm
1.23 ratio | 87 mm x 99 mm
0.88 ratio | | | 89.00 mm x 80.20 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.5:1 | 12.0:1 | 10.5:1 | | 10.9:1 | | |
 |
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 414 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 179 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 68 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 760 PS (Einheit) | 750 PS (Einheit) @ 7500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | 160 Nm @ 1750 rpm | 750 Nm | 710 Nm @ 5700 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | | |
 |
Kühlmittel | | | | Wasser | | | |
 |
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | | | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
| 6, Halbautomatik
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.6 | | | |
 |
Wendekreis | 10 m | m | 11.5 m | 10.20 m | 12.705 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | front: 398 mm
rear: 360 mm
| front: 380 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Reifen | Front: 195/50 R16 Heck: 195/50 R16
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 195/50 R15 Heck: 195/50 R15
| | Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| |