 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 244 cu in | 224 cu in | 281 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.23 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.0:1 | 11.2:1 | 10.2:1 | |
 |
Höchstleistung | 414 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 310 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 36 ft | 44 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| |