 |
Motor | V 6 | V 8 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3518 cc | 4565 cc | 2999 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 81 mm
1.19 ratio | 92 mm x 84 mm
1.1 ratio | 89 mm x 80 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.9:1 | 10.0:1 | 11.7:1 | |
 |
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 292 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 252 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Wendekreis | 11.9 m | 13.4 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Reifen | Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |