|
Motor | V 8 | V 6 | V 6 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 293 cu in | 227 cu in | 241 cu in | 281 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 4 in
0.99 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.8:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | 10.2:1 | |
|
Höchstleistung | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 268 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 236 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 310 PS (Einheit) @ 5400 rpm | |
|
Kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 47 ft | 41 ft | 41 ft | 39 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 235/55 R19 Heck: 235/55 R19
| Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 275/65 R18 Heck: 275/65 R18
| |