|
Motor | Reihen 4 | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 5 valves per cylinder
30 total valves | 5 valves per cylinder
30 total valves | | 5 valves per cylinder
30 total valves | |
|
Hubraum | 116 cu in | 163 cu in | 163 cu in | 171 cu in | 182 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.83 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | 3 in x 3 in
0.94 ratio | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 19.50:1 | 9.30:1 | 9.30:1 | | 10.50:1 | |
|
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4150 rpm | 265 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 265 PS (Einheit) @ 5800 rpm | | 220 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 173 ft.lb @ 1900 rpm | 295 ft.lb @ 1850 rpm | 295 ft.lb @ 1850 rpm | | 221 ft.lb @ 3200 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | 4500 | | | | | |
|
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
|
Zwischenkühler | Ja | Ja | Ja | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Längs | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | 5, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 0.84 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
|
Wendekreis | 36 ft | 37 ft | 37 ft | 0 ft | 36 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Felgen | Front: 6 15 Heck: 6 15
| | | | Front: 7 16 Heck: 7 16
| |
|
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| | Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| |