|
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | | |
|
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
| |
|
Hubraum | 378 cu in | 281 cu in | 346 cu in | 366 cu in | 403 cu in | 303 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.12 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.14 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 9.6:1 | 16.0:1 | 8.5:1 | |
|
Höchstleistung | 430 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 310 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 381 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 397 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 950 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | | | | 765 ft.lb @ 1600 rpm | 605 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | | 3450 | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
|
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Motoranordnung | | | | | Front | Mitte | |
|
Motorausrichtung | | | | | | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 5, manuell
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | | | Ja | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.57 | | |
|
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | 39 ft | 45 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Felgen | | | | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | |
|
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| Front: 245/75 R17 Heck: 245/75 R17
| | |